TABLA DE POSICION
| № |
Equipo
|
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrales | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Seguridad Publica | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | Lirios | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | C.B.T.a | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Tecnológico | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | Teocinte | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Poblado | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | California | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | Tomatlán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 10 | M.Gallardo | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
